<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
		<!-- generator="Siteforum feed creator v1.0" -->
		<rss version="2.0">
		<channel>
		<title><![CDATA[Netzwerk Kulturgut eG - Aktuelle Blogs]]></title>
		<description><![CDATA[Veröffentlichung der neusten Blogs]]></description>
		<link>http://www.netzwerk-kulturgut.org</link>
		<lastBuildDate>Sun, 5 Feb 2012 01:45:02 +0100</lastBuildDate> 		<generator>Siteforum feed creator v1.0</generator>
		<image>
		<url></url>
		<title><![CDATA[Netzwerk Kulturgut eG - Neuste Blogs]]></title>
		<link></link>
		<description><![CDATA[Neuste Blogs auf den Seiten von Netzwerk Kulturgut eG]]></description>		
		</image>
		<language>ger</language>
			<item>
			<title><![CDATA[Eröffnung der Ausstellung &quot;Glorienportal Virtuell&quot;  Santiago de Compostella]]></title>
			<link>http://www.netzwerk-kulturgut.org/de/app/blog/2011/05/er%C3%B6ffnung-der-ausstellung-glorienportal-virtuell--_go71gx59.html</link>
			<description>
			<![CDATA[ <br /><br />wir möchten Sie über die Eröffnung der Ausstellung &quot;Glorienportal Virtuell&quot; am 8. Juni 2011 um 19.00 Uhr in Berlin informieren, zu der das Instituto Cervantes Sie herzlich einlädt.<br /><br /><br /><br />Erleben Sie die weltbekannte spanische Wallfahrtskirche in Santiago de Compostella, die sich am berühmten Jakobsweg befindet, aus einer neuen, virtuellen Perspektive. Genießen Sie eine  Animation aus den von uns erstellten 3D-Daten und ein aufschlussreiches Podiumsgespräch bei einem erfrischenden Cocktail. <br /><br /><br /><br />Mittwoch, 8. Juni 2011, 19.00 Uhr<br /><br />Podiumsgespräch und Eröffnung der Ausstellung: Glorienportal Virtuell<br /><br />Cocktail: Gastronomie aus Galicien<br /><br />Instituto Cervantes, Berlin<br /><br />Rosenstr. 18-19<br /><br />D-10178 Berlin<br /><br />Eintritt frei (nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich)<br /><br /><br /><br />Weitere Informationen finden Sie auf dem Flyer im Anhang dieser Mail und unter: <a href="http://www.netzwerk-kulturgut.org/de?i=1212684381609&s=&t=/Default/openExternalURL&url=aHR0cDovL3d3dy5wcm9ncmFtYWNhdGVmcmFsLmNvbQ%3D%3D" target="_blank">www.programacatefral.com</a>  <a href="http://www.netzwerk-kulturgut.org/de?i=1212684381609&s=&t=/Default/openExternalURL&url=aHR0cDovL3d3dy5mdW5kYWNpb25iYXJyaWUub3Jn" target="_blank">www.fundacionbarrie.org</a><br /><br /><br /><br />Projektbeschreibung Portico de la Gloria in Santiago de Compostella der TrigonArt:<br /><br /><br /><br />Im Rahmen einer großangelegten Bestandsdokumentation des weltbekannten Portico de la Gloria hat das 3D-Vermesserteam der TrigonArt den gesamten Eingangsbereich der Wallfahrtskirche dreidimensional erfasst.  Das Ziel der von der BTU-Cottbus geleiteten Kampagne war es, das gesamte Portico zu vermessen und für wissenschaftliche Untersuchungen dreidimensional zu dokumentieren. <br /><br />Die erstellten 3D-Datensätze dienen unter anderem der Sicherung. Sie bieten die Möglichkeit einer präzisen Nachfertigung von Bauteilen oder Bauteilgruppen im Falle einer Beschädigung.<br /><br /><br /><br />Im Anschluss an die vollständige 3D-Vermessung des Portico mit unserem mobilen 3D-Streifenlichtscanner hat das Team der TrigonArt aus rund 2.600 einzelnen 3D-Scans 35 hochauflösende 3D-Modelle berechnet und anschließend den Eingangsbereich zu einem 3D-Gesamtmodell zusammengefasst. Den Denkmalpflegern und Wissenschaftlern wurden das 3D-Modell in verschiedenen Auflösungen und zusätzlich etwa 170 hochaufgelöste Mess- und Orthobilder der einzelnen Bauteilgruppen zur Verfügung gestellt. <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ]]>
			</description>
						<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:18:53 +0200</pubDate> 			<guid>http://www.netzwerk-kulturgut.org/de/app/blog/2011/05/er%C3%B6ffnung-der-ausstellung-glorienportal-virtuell--_go71gx59.html</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Science meets Business am 14. April an der HTW Berlin]]></title>
			<link>http://www.netzwerk-kulturgut.org/de/app/blog/2011/03/science-meets-business-am-14-april-an-der-htw-berl_gldgiuji.html</link>
			<description>
			<![CDATA[Weitere Info zur Tagung auf folgender Seite  <br /><br /><br /><br /><a href="http://www.netzwerk-kulturgut.org/de?i=1212684381609&s=&t=/Default/openExternalURL&url=aHR0cDovL2ltcGFjdC5odHctYmVybGluLmRlL3NtYg%3D%3D" target="_blank">http://impact.htw-berlin.de/smb</a><br /><br />Auf bald<br /><br />Matthias Knaut<br /><br /> ]]>
			</description>
						<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:07:48 +0100</pubDate> 			<guid>http://www.netzwerk-kulturgut.org/de/app/blog/2011/03/science-meets-business-am-14-april-an-der-htw-berl_gldgiuji.html</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Netzwerken in Berlin und Brandenburg]]></title>
			<link>http://www.netzwerk-kulturgut.org/de/app/blog/2010/10/netzwerken-in-berlin-und-brandenburg_gfusj53c.html</link>
			<description>
			<![CDATA[Super wie die Berlin-Brandenburg-Gruppe Fahrt aufnimmt ! Ich verfolge die Aktivitäten mit Begeisterung und grüße alle Teilnehmer herzlich. Viel Spaß beim Dezembertreffen !<br /><br />Cornelia Stegmaier, Vorstand<br /><br /> ]]>
			</description>
						<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 10:17:48 +0200</pubDate> 			<guid>http://www.netzwerk-kulturgut.org/de/app/blog/2010/10/netzwerken-in-berlin-und-brandenburg_gfusj53c.html</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Treff in Stuttgart]]></title>
			<link>http://www.netzwerk-kulturgut.org/de/app/blog/2010/10/treff-in-stuttgart_gfuru3n7.html</link>
			<description>
			<![CDATA[&quot;Stuttgart 21&quot; beschäftigt  - ein Treffen zum gegenseitigen Austausch wird von vielen Netzwerkerngewünscht. Nun steht der Termin fest: am 20.11.2010 findet unser Herbsttreffen, wie immer im &quot;Bistro Gast&quot; im Gebäude der Staatsgalerie, statt. Bitte melden Sie sich zur besseren Planung über die Regionalgruppe an. Gäste und Interessierte sind wie immer herzlichwillkommen ! <br /><br /> ]]>
			</description>
						<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 09:58:19 +0200</pubDate> 			<guid>http://www.netzwerk-kulturgut.org/de/app/blog/2010/10/treff-in-stuttgart_gfuru3n7.html</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Naturschutzgesetzte EU, Bund, Länder]]></title>
			<link>http://www.netzwerk-kulturgut.org/de/app/blog/2010/07/naturschutzgesetzte-eu-bund-l%C3%A4nder_gbb7njtd.html</link>
			<description>
			<![CDATA[Das Bundesamt für Naturschutz veröffentlicht hier alle Gesetze in der Hoffnung, das sie auch Anwendung finden. Macht ruhig mal Regionalbehörden und Investoren auf Inhalte aufmerksam: <a href="http://www.bfn.de/0506_textsammlung.html" target="_blank">http://www.bfn.de/0506_textsammlung.html</a>  <br /><br /><br /><br />...denn es kann nicht sein, das in der heutigen Zeit nicht in der Planungsphase bereits an Ausweichquartiere, Brutzeiten und Nahrungsquellen im Umfeld gedacht wird (Bsp. Fledermausschutz, Schwalbenschutz usw.) an unseren Komfort denken wir doch auch... ]]>
			</description>
						<pubDate>Tue, 6 Jul 2010 22:46:55 +0200</pubDate> 			<guid>http://www.netzwerk-kulturgut.org/de/app/blog/2010/07/naturschutzgesetzte-eu-bund-l%C3%A4nder_gbb7njtd.html</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Bio in aller Munde (Öko/ECO, Arten- und Naturschutz, Biodiversität erhalten) ]]></title>
			<link>http://www.netzwerk-kulturgut.org/de/app/blog/2010/07/bio-in-aller-munde-%C3%B6koeco-arten--und-naturschutz-b_gb6i7wad.html</link>
			<description>
			<![CDATA[hier wollen wir Infos für Aktivisten sammeln, die Denkmalpflege mit ökologischen Bedürfnissen zu einem positiven Lebensstil verbinden möchten. <br /><br /><br /><br />bsp. <a href="http://www.offene-naturfuehrer.de//wiki/" target="_blank">http://www.offene-naturfuehrer.de//wiki/</a> <br /><br />Umweltverbände haben wichtige Aufgaben und Funktionen in unseren Lebenswelten inne. Ergebnisse Ihrer Arbeit nutzten uns allen und enthalten meist einen positiven Zukunftsgedanken. Und doch stoßen sie manchmal durch ihre Abgrenzungsbedürfnisse an die &quot;Grenzen ihrer Machbarkeiten&quot;. Offene Internetportale erscheinen da interessant, da sie Grenzen ignorieren können. <br /><br /><br /><br />und hier zum Unterschied: <br /><br /><a href="http://www.umweltinstitut.org/" target="_blank">http://www.umweltinstitut.org/</a> es ist sicher besser und sehr zeitökonomisch sich an Umfragen und Briefanktionen zu beteiligen, statt nichts zu tun! <br /><br />Aber sich selbst von seiner Zeit was abzuknapsen und halt für die &quot;Anderen&quot; was zu tun bringt uns eigentlich mehr. Grundgedanke einer Genossenschaft sollte ja auch die Möglichkeit  ergeben, auf dessen gesammelten Ergebnissen weiter arbeiten können. ;-) <br /><br /><br /><br />...mal drüber nachgedacht? <br /><br /><br /><br />LG Torsten ]]>
			</description>
						<pubDate>Sat, 3 Jul 2010 15:43:49 +0200</pubDate> 			<guid>http://www.netzwerk-kulturgut.org/de/app/blog/2010/07/bio-in-aller-munde-%C3%B6koeco-arten--und-naturschutz-b_gb6i7wad.html</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Jugend mobil, Infos für alle &quot;Hasis&quot; und &quot;Bubis&quot; die sich in die große weite Welt trauen ;-)]]></title>
			<link>http://www.netzwerk-kulturgut.org/de/app/blog/2010/07/jugend-mobil-infos-f%C3%BCr-alle-hasis-und-bubis-die-si_gb44lxt9.html</link>
			<description>
			<![CDATA[das klassische Freiwillige Jahr in der Denkmalpflege / die Jugendbauhütten: <br /><br /><a href="http://www.ijgd.de/Wismar.22.0.html" target="_blank">http://www.ijgd.de/Wismar.22.0.html</a><br /><br /><a href="http://www.denkmalschutz.de/fjd_adressen.html" target="_blank">http://www.denkmalschutz.de/fjd_adressen.html</a> <br /><br /><br /><br />auch im Freiwilligen Ökologischen Jahr gibt es so etwas wie ein &quot;Lehrgeld&quot; : <br /><br /><a href="http://www.jao-foej.de/cms/index.php?option=com_qcontacts&view=contact&id=4&Itemid=73" target="_blank">http://www.jao-foej.de/cms/index.php?option=com_qcontacts&amp;view=contact&amp;id=4&amp;Itemid=73</a> <br /><br /><br /><br />unterschätzt die Vereine nicht, sie funktionieren oft als Infozentralen und Multiplikatoren: <br /><br /><a href="http://www.klosterverein-ruehn.de/" target="_blank">http://www.klosterverein-ruehn.de/</a> <br /><br /><a href="http://www.guteshaus.de/kult-uhr/aktuell/aktuell.html" target="_blank">http://www.guteshaus.de/kult-uhr/aktuell/aktuell.html</a><br /><br /><a href="http://www.hermannshagen.de/" target="_blank">http://www.hermannshagen.de/</a><br /><br /><a href="http://go-outdoor.de/content/view/45/79/" target="_blank">http://go-outdoor.de/content/view/45/79/</a><br /><br /><br /><br />auch der Umweltbereich bietet Netzwerke die es sich lohnt zu durchstöbern: <br /><br /><a href="http://www.umweltschulen.de/umweltbuero/index.html" target="_blank">http://www.umweltschulen.de/umweltbuero/index.html</a><br /><br /><a href="http://www.bioverzeichnis.de/oekolandbau.htm" target="_blank">http://www.bioverzeichnis.de/oekolandbau.htm</a><br /><br /><br /><br />bei kirchlichen Trägern geht es dann schon eher nach persönlichem Befinden, aber nicht vergessen &quot;Kirche von unten&quot; hat wesentlich zum &quot;Fall der Mauer&quot; beigetragen und die Akteure sind nur etwas älter geworden...sucht doch einfach mal nach den alten Pfarrhäusern und klingelt dort. <br /><br /><a href="http://www.ev-bildung-mv.de/" target="_blank">http://www.ev-bildung-mv.de/</a> <br /><br /><br /><br />&quot;Work and Travel&quot; ist nicht nur in Australien möglich, Eure Kreativität ist gefragt bei der Quartiersuche, aber es geht, sprecht mit den Leuten:<br /><br /><a href="http://www.workaway.info/host-list-europe.html" target="_blank">http://www.workaway.info/host-list-europe.html</a> <br /><br /><a href="http://www.oekojobs.de/" target="_blank">http://www.oekojobs.de/</a> <br /><br /><br /><br />also, Bewegung tut gut ;-) und Freunde findet Ihr auch dabei <br /><br /><br /><br />Euer Torsten Lange<br /><br />  ]]>
			</description>
						<pubDate>Thu, 1 Jul 2010 23:47:17 +0200</pubDate> 			<guid>http://www.netzwerk-kulturgut.org/de/app/blog/2010/07/jugend-mobil-infos-f%C3%BCr-alle-hasis-und-bubis-die-si_gb44lxt9.html</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Alamannen auf der Ostalb - mein altes Arbeitsgebiet ]]></title>
			<link>http://www.netzwerk-kulturgut.org/de/app/blog/2010/07/alamannen-auf-der-ostalb---mein-altes-arbeitsgebie_gb3j80u1.html</link>
			<description>
			<![CDATA[Große Sonderausstellung &#039;Die Alamannen auf der Ostalb - frühe Siedler im<br /><br />Raum zwischen Lauchheim und Niederstotzingen&#039; in Ellwangen<br /><br /><br /><br />Anhand spektakulärer archäologischer Funde bietet die größte<br /><br />Sonderausstellung seit der 2001 erfolgten Eröffnung des Ellwanger<br /><br />Alamannenmuseums bis 16. Januar einen umfassenden Überblick über die<br /><br />alamannische Besiedlung im Gebiet zwischen Ellwangen und Nördlingen<br /><br />sowie der Donau zwischen Dillingen und Ulm. Dieser Raum war in<br /><br />alamannischer Zeit nicht nur besonders dicht besiedelt, sondern weist<br /><br />aufgrund des Baumsargfundes von Zöbingen im Jahr 1161 und der ab 1876<br /><br />freigelegten Grabfunde von Pfahlheim auch die längste<br /><br />Forschungstradition im Alamannengebiet auf. Schwerpunkt der bisherigen<br /><br />Vermittlungsarbeit des Museums waren die hier ausgestellten<br /><br />Alamannenfunde aus dem zehn Kilometer entfernt gelegenen Lauchheim, wo<br /><br />von 1986 bis 2005 ein ungeahnter archäologischer&quot;Schatz&quot;, nämlich die<br /><br />Hinterlassenschaften des bisher größten Alamannenfriedhofs in<br /><br />Baden-Württemberg samt der zugehörigen Alamannensiedlung mit weiteren<br /><br />wertvollen Grabfunden, geborgen wurde.<br /><br /><br /><br /> <br /><br />Die Ausstellung umfasst im Wesentlichen eine Darstellung der Alamannen<br /><br />im Ostalbkreis und im Landkreis Heidenheim, welche seit den 1970er<br /><br />Jahren zur Region Ostwürttemberg zusammengefasst sind. Zu den<br /><br />ausgestellten Highlights zählen die Funde aus den Reitergräbern von<br /><br />Niederstotzingen im Kreis Heidenheim, die erstmals in ihrer<br /><br />Herkunftsregion zu sehen sind. Zeitlich umfasst die Ausstellung den<br /><br />Zeitraum vom Ende der Römerzeit bis in die beginnende Karolingerzeit,<br /><br />vom 3. bis ins 8. Jahrhundert. Besonders das Phänomen der so genannten<br /><br />Reihengräberfelder als auffällige Grabsitte für fast 300 Jahre in weiten<br /><br />Teilen Mitteleuropas lässt sich an vielen Orten in dem behandelten<br /><br />Gebiet verfolgen. Ihr Ende fällt mit dem Bau der ersten christlichen<br /><br />Kirchen zusammen. <br /><br /> <br /><br />Die Ausstellung wird in zwei Teilen im Alamannenmuseum präsentiert, mit<br /><br />einem ersten Teil im Sonderausstellungsraum im 1. Obergeschoss und einem<br /><br />zweiten Teil in der Westhälfte des Dachgeschosses. Hierfür musste ein<br /><br />Teil der ständigen Ausstellung abgebaut werden. Die Erarbeitung des<br /><br />Ausstellungskonzepts erfolgte in enger Abstimmung mit dem seit 2004<br /><br />bestehenden wissenschaftlichen Beirat des Alamannenmuseums. Zu den<br /><br />Leihgebern der rund 400 ausgestellten Fundobjekte, meistenteils<br /><br />Grabfunde, von der zierlichen goldenen Haarnadel bis zum Langschwert,<br /><br />vom Kleidungsstück bis zum alamannischen Totenbaum, zählen das<br /><br />Landesmuseum Württemberg in Stuttgart, das Archäologische Landesmuseum<br /><br />Baden-Württemberg in Konstanz, das Landesamt für Denkmalpflege beim<br /><br />Regierungspräsidium Stuttgart sowie die Stadt Heidenheim. Zu der<br /><br />Ausstellung erscheint ein 192-seitiger, reich bebilderter Begleitband,<br /><br />der vom Landesamt für Denkmalpflege zusammen mit der Stadt Ellwangen<br /><br />herausgegeben wird (7,90 €). <br /><br /> <br /><br />Öffentliche Führungen: 4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11. und 5.12.2010<br /><br />sowie 2.1.2011 um 15 Uhr.<br /><br /> <br /><br />Alamannenmuseum Ellwangen<br /><br />Haller Straße 9<br /><br />73479 Ellwangen<br /><br />Telefon +49 7961 969747<br /><br />Telefax +49 7961 969749<br /><br />alamannenmuseum@ellwangen.de<br /><br /><a href="http://www.netzwerk-kulturgut.org/de?i=1212684381609&s=&t=/Default/openExternalURL&url=aHR0cDovL3d3dy5hbGFtYW5uZW5tdXNldW0tZWxsd2FuZ2VuLmRl" target="_blank">www.alamannenmuseum-ellwangen.de</a> (<br /><br />http://<a href="http://www.netzwerk-kulturgut.org/de?i=1212684381609&s=&t=/Default/openExternalURL&url=aHR0cDovL3d3dy5hbGFtYW5uZW5tdXNldW0tZWxsd2FuZ2VuLmRl" target="_blank">www.alamannenmuseum-ellwangen.de</a>/ )<br /><br /> <br /><br />Öffnungszeiten:<br /><br />Dienstag bis Freitag: 10-12.30 und 14-17 Uhr<br /><br />Samstag und Sonntag: 10-17 Uhr<br /><br />Montag außer feiertags: geschlossen<br /><br /> <br /><br />Eintritt: 3,00 Euro, ermäßigt 2,00 Euro, Familien 7,00 Euro<br /><br />  ]]>
			</description>
						<pubDate>Thu, 1 Jul 2010 13:48:36 +0200</pubDate> 			<guid>http://www.netzwerk-kulturgut.org/de/app/blog/2010/07/alamannen-auf-der-ostalb---mein-altes-arbeitsgebie_gb3j80u1.html</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[Kulturportal MV+]]></title>
			<link>http://www.netzwerk-kulturgut.org/de/app/blog/2010/06/kulturportal-mv_gavf2e8s.html</link>
			<description>
			<![CDATA[Das Kulturportal MV bietet nicht nur Infos zu Baudenkmalen und Kunstgütern, es enthält auch Sammlungen von Adressen.  Wenn Ihr links oben die einzelnen Rubriken anklickt erscheinen auf den Folgeseiten in der Mitte entsprechende Weiterleitungen. <br /><br /><br /><br /><a href="http://www.kulturportal-mv.de/index.phtml?view-79&SpecialTop=10" target="_blank">http://www.kulturportal-mv.de/index.phtml?view-79&amp;SpecialTop=10</a><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ]]>
			</description>
						<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 21:30:06 +0200</pubDate> 			<guid>http://www.netzwerk-kulturgut.org/de/app/blog/2010/06/kulturportal-mv_gavf2e8s.html</guid>
			</item>
			<item>
			<title><![CDATA[&quot;KLEKs&quot; Datenbank für Kulturgeschichte in MV erfährt öffentliche Anwendung]]></title>
			<link>http://www.netzwerk-kulturgut.org/de/app/blog/2010/06/kleks-datenbank-f%C3%BCr-kulturgeschichte-in-mv-erf%C3%A4hrt_gafsil6v.html</link>
			<description>
			<![CDATA[die &quot;KLEKs&quot; Datenbank für Kullturgeschichte in MV erhält auch eine öffentliche Anwendung durch die weit reichende Zusammenarbeit von Interessierten im Kultur- und Naturgüterschutz <br /><br /><br /><br /><a href="http://www.touristikkarte.de/  " target="_blank">www.touristikkarte.de/ </a><br /><br /><br /><br />Erläuterungen findet Ihr auch in den beigefügten Dateine dieser Gruppe ]]>
			</description>
						<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 23:02:18 +0200</pubDate> 			<guid>http://www.netzwerk-kulturgut.org/de/app/blog/2010/06/kleks-datenbank-f%C3%BCr-kulturgeschichte-in-mv-erf%C3%A4hrt_gafsil6v.html</guid>
			</item></channel></rss>
